Технониколь Проф (125гр.м) 1200х600х50мм (4,32м.кв)
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки;
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки в виде штучных элементов, например, керамическими плитками;
- рассечек и фрагментов для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, при использовании на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов (пенополистирол).
Особенности и преимущества:
- Высокая теплосберегающая способность
- Щелочестойкость
- Паропроницаемость
- Негорючий материал (класс НГ)
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 20 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | ±15 | 125 | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 50, 80, 90, 100, 140, 150, 160 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
С этим товаром покупают